ƒpƒ`ƒ“ƒRŽÀí‹L˜^iƒz[•ŒNŽûŽxj

ŽûŽxŠÇ—

”N ŒŽ “ú “XID ŽxoŠz o‹Ê Š·‹àŠz ŽûŽxŠz ƒvƒŒƒCŽžŠÔ Žž‹‹ ‘‰ñ“]” ‰“–‚è” ‰“–‚èŠm—¦ ƒnƒ}ƒŠŽw” ‘å“–‚è” •½‹Ï˜A‘‘” Œ»‹àŠ·ŽZ“ŠŽ‘Šz ç‰~“–‚è‰ñ“]”
1997 3 8 93 \3,500 5,900 \14,800 \11,300 4.00 \2,825 43 4 10.75 124% 7 1.75 \41,500 1.04
9 91 \40,000 32,800 \74,500 \34,500 12.00 \2,875 76 9 8.44 97% 17 1.89 \58,400 1.30
15 61 \8,500 19,200 \43,600 \35,100 8.00 \4,388 67 8 8.38 96% 13 1.63 \46,100 1.45
16 91 \2,500 28,000 \63,600 \61,100 9.00 \6,789 44 9 4.89 56% 17 1.89 \40,100 1.10
20 91 \52,800 21,400 \48,600 -\4,200 9.00 -\467 49 6 8.17 94% 9 1.50 \46,400 1.06
23 91 \30,500 5,100 \11,600 -\18,900 7.00 -\2,700 44 3 14.67 169% 4 1.33 \45,300 0.97
26 37 \3,000 0 \0 -\3,000 0.50 -\6,000 7 0 0.00 0% 0 0.00 \3,000 2.33
27 4 \5,000 0 \0 -\5,000 0.70 -\7,143 5 0 0.00 0% 0 0.00 \5,000 1.00
28 37 \10,500 2,400 \6,000 -\4,500 3.00 -\1,500 24 2 12.00 138% 3 1.50 \27,300 0.88
Œv \156,300 114,800 \262,700 \106,400 53.20 \2,000 359 41 8.76 101% 70 1.71 \313,100 1.15
1997 4 5 4 \14,000 4,700 \10,700 -\3,300 11.00 -\300 69 6 11.50 132% 8 1.33 \65,600 1.05
6 61 \4,000 15,000 \34,100 \30,100 8.00 \3,763 53 6 8.83 101% 11 1.83 \40,800 1.30
12 26 \23,000 17,300 \39,300 \16,300 11.50 \1,417 94 10 9.40 108% 14 1.40 \77,000 1.22
19 26 \48,000 6,700 \15,200 -\32,800 5.00 -\6,560 49 2 24.50 282% 3 1.50 \47,600 1.03
20 35 \5,000 12,600 \28,600 \23,600 11.00 \2,145 88 7 12.57 144% 14 2.00 \77,800 1.13
25 26 \1,000 2,300 \5,200 \4,200 0.30 \14,000 2 1 2.00 23% 1 1.00 \600 3.33
27 26 \23,000 14,700 \33,400 \10,400 2.00 \5,200 24 1 24.00 276% 6 6.00 \17,000 1.41
@ 56 \11,500 7,000 \15,900 \4,400 1.50 \2,933 10 2 5.00 57% 3 1.50 \9,900 1.01
29 26 \7,000 0 \0 -\7,000 1.00 -\7,000 1 0 0.00 0% 0 0.00 \7,000 0.14
@ 56 \28,500 2,400 \5,400 -\23,100 3.00 -\7,700 28 1 28.00 322% 1 1.00 \27,700 1.01
30 44 \1,500 4,000 \9,100 \7,600 0.30 \25,333 3 1 3.00 34% 2 2.00 \3,100 0.97
@ 56 \2,000 4,600 \10,400 \8,400 0.50 \16,800 8 1 8.00 92% 2 2.00 \1,200 6.67
@ 94 \10,500 2,400 \5,400 -\5,100 1.00 -\5,100 15 1 15.00 172% 1 1.00 \9,700 1.55
Œv \179,000 93,700 \212,700 \33,700 56.10 \601 444 39 11.38 131% 66 1.69 \385,000 1.15
1997 6 14 17 \6,000 24,364 \60,900 \54,900 5.00 \10,980 30 4 7.50 86% 12 3.00 \14,144 2.12
15 35 \10,000 2,300 \5,200 -\4,800 1.20 -\4,000 11 1 11.00 126% 1 1.00 \9,600 1.15
28 26 \14,000 11,400 \25,900 \11,900 2.00 \5,950 16 3 5.33 61% 5 1.67 \12,400 1.29
29 91 \20,000 0 \0 -\20,000 2.00 -\10,000 15 0 0.00 0% 0 0.00 \20,000 0.75
Œv \50,000 38,064 \92,000 \42,000 10.20 \4,118 72 8 9.00 103% 18 2.25 \56,144 1.28
1997 7 4 37 \1,000 0 \0 -\1,000 0.10 -\10,000 1 0 0.00 0% 0 0.00 \1,000 1.00
5 37 \7,000 7,100 \17,800 \10,800 3.00 \3,600 27 2 13.50 155% 5 2.50 \22,600 1.19
12 68 \5,000 0 \0 -\5,000 0.50 -\10,000 3 0 0.00 0% 0 0.00 \5,000 0.60
19 93 \32,000 23,500 \58,800 \26,800 8.00 \3,350 59 10 5.90 68% 12 1.20 \43,600 1.35
21 96 \10,000 0 \0 -\10,000 1.00 -\10,000 10 0 0.00 0% 0 0.00 \10,000 1.00
25 87 \8,000 0 \0 -\8,000 1.00 -\8,000 10 0 0.00 0% 0 0.00 \8,000 1.25
Œv \63,000 30,600 \76,600 \13,600 13.60 \1,000 110 12 9.17 105% 17 1.42 \90,200 1.22
1997 8 3 26 \5,000 0 \0 -\5,000 0.50 -\10,000 3 0 0.00 0% 0 0.00 \5,000 0.60
11 4 \5,000 2,400 \5,400 \400 1.00 \400 5 1 5.00 57% 1 1.00 \4,200 1.19
@ 89 \26,000 0 \0 -\26,000 3.00 -\8,667 37 1 37.00 425% 1 1.00 \34,800 1.06
14 37 \6,000 14,000 \35,000 \29,000 1.50 \19,333 5 2 2.50 29% 6 3.00 \2,800 1.79
17 4 \25,000 2,400 \5,400 -\19,600 2.00 -\9,800 19 1 19.00 218% 1 1.00 \24,200 0.79
@ 61 \3,000 0 \0 -\3,000 0.50 -\6,000 2 0 0.00 0% 0 0.00 \3,000 0.67
18 89 \2,000 0 \0 -\2,000 8.00 -\250 64 3 21.33 245% 7 2.33 \63,600 1.01
24 27 \8,000 13,000 \29,500 \21,500 1.50 \14,333 8 1 8.00 92% 6 6.00 \8,800 0.91
30 27 \6,000 0 \0 -\6,000 2.50 -\2,400 21 1 21.00 241% 2 2.00 \23,600 0.89
Œv \86,000 31,800 \75,300 -\10,700 20.50 -\522 164 10 16.40 189% 24 2.40 \170,000 0.96
1997 9 6 98 \2,000 0 \0 -\2,000 0.20 -\10,000 0 0 0.00 0% 0 0.00 \2,000 0.00
Œv \2,000 0 \0 -\2,000 0.20 -\10,000 0 0 0.00 0% 0 0.00 \2,000 0.00
1997 11 3 91 \2,000 4,200 \9,500 \7,500 3.00 \2,500 16 2 8.00 92% 4 2.00 \20,400 0.80
9 35 \2,000 15,500 \35,200 \33,200 5.00 \6,640 31 5 6.20 71% 11 2.20 \36,800 0.80
22 4 \5,000 0 \0 -\5,000 0.50 -\10,000 9 0 0.00 0% 0 0.00 \5,000 1.80
23 4 \7,500 30,000 \68,100 \60,600 8.50 \7,129 62 8 7.80 90% 19 2.40 \54,700 1.10
30 4 \15,500 35,600 \80,800 \65,300 11.00 \5,936 84 11 7.60 87% 23 2.10 \75,500 1.10
Œv \32,000 85,300 \193,600 \161,600 28.00 \5,771 202 26 7.77 89% 57 2.19 \192,400 1.05
1997 12 14 4 \22,500 9,000 \20,400 -\2,100 2.50 -\840 21 2 10.50 121% 4 2.00 \21,700 1.00
14 99 \14,500 8,900 \20,200 \5,700 2.00 \2,850 22 1 22.00 253% 4 4.00 \14,100 1.60
20 4 \10,000 0 \0 -\10,000 1.00 -\10,000 6 0 0.00 0% 0 0.00 \10,000 0.60
20 99 \22,000 29,800 \67,600 \45,600 4.00 \11,400 30 3 10.00 115% 13 4.30 \17,200 1.70
Œv \69,000 47,700 \108,200 \39,200 9.50 \4,126 79 6 13.17 151% 21 3.50 \63,000 1.25
‡Œv \637,300 441,964 \1,021,100 \383,800 191.30 \2,006 1,430 142 10.07 116% 273 1.92 \1,271,844 1.12

ŽûŽxŠÇ—